|
Product Details:
|
Model Name: | 6V7.2 | Size: | 70*47*106 Mm |
---|---|---|---|
Voltage: | 6V | Terminal: | M8 |
Capacity: | 7.2ah | Color: | Black |
Weight: | 0.33 Kg | Application: | Security And Alarm System And Weighter |
High Light: | 7.2AH 6 Volt Motorcycle Battery,M8 6 Volt Motorcycle Battery,7.2AH deep cycle 6v battery |
7.2AH 6 Volt Motorcycle Battery
7.2AH 6 Volt Motorcycle Battery Description:
Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) | Brand Name: | champion | Model Number: | 3fm2.3 |
Usage: | UPS | Voltage: | 6V | Sealed Type: | Sealed |
Maintenance Type: | Free | Size: | 70*47*106mm | Weight: | 0.45KG |
Nominal Capacity: | 2.5Ah/20hr | Company established year: | 2000 | Certificate: | ISO,CE,UL |
Cycle use: | 7.30-7.50V | Standby use: | 6.75-6.90V | Initial current: | Less than 1.2A |
Designed life: | 5 | Carton/pcs: | 20 | Warranty: |
12 months |
7.2AH 6 Volt Motorcycle Battery Applications:
- Telephone and telecommunication equipment
- Uninterruptible power supply systems for bank
- Emergency lighting or small lamp fitting
- Electric power system
- Security system
7.2AH 6 Volt Motorcycle Battery Parameters
Model | Voltage | Capacity | Dimension(mm) | Terminal | Terminal | Weight | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | TH | Type | Position | (Kg±5%) | |
3FM1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | F1 | 6 | 0.29 |
3FM2.3 | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 76 | 76 | / | / | 0.34 |
3FM2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 4 | 0.50 |
3FM3 | 6 | 3.0 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 4 | 0.57 |
3FM3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0.65 |
3FM3.5S | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0.62 |
3FM2.5 | 6 | 2.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F2 | 4 | 0.56 |
3FM4E | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0.66 |
3FM4 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0.68 |
3FM4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0.71 |
3FM4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0.75 |
3FM5 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0.80 |
3FM6.5 | 6 | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.05 |
3FM7 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.10 |
3FM7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.15 |
3FM7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.18 |
3FM8 | 6 | 8.0 | 99 | 58 | 109 | 113 | F1 | 6 | 1.00 |
3FM9 | 6 | 9.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.30 |
3FM10 | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.55 |
3FM10H | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.65 |
3FM12E | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.70 |
3FM12 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.75 |
3FM12H | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1.80 |
3FM20 | 6 | 20.0 | 157 | 83 | 125 | 130 | F17 | 6 | 3.00 |
3FM36 | 6 | 36 | 162 | 88 | 164 | 170 | F2 | 5 | 5.5 |
3FM42 | 6 | 42 | 6.1 | ||||||
3FM100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 4 | 15.5 |
3FM150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 5 | 23 |
3FM180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 5 | 27 |
3FM200A | 6 | 200 | M8 | 29 | |||||
3FM200 | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 4 | 29.5 |
3FM225 | 6 | 225 | 321 | 176 | 226 | 229 | M6 | 5 | 31 |
3FM300 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 5 | 47 |
Specifications:
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 6V2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Voltage | 6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Capacity (20 hour rate) | 2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclic Life | 50%(C20) Depth of discharge | 600Times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity 25°C(77°F) | 20 hour rate (0.125A) | 2.3Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 hour rate (0.238A) | 2.2Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 hour rate (0.425A) | 2.1Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 hour rate (1.63A) | 1.6Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 hour rate (0.125A) | 2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Resistance | Full Charged Battery 25℃(77°F) | ≤50mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity Affected By Temperature |
40℃ (104°F) | 102% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25℃ (77°F) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0℃ (32°F) | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15℃ (5°F) | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Discharge at 25°C(77°F) | Capacity after 3 month storage | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity after 6 month storage | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity after 12 month storage | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Float Life | 25℃(77°F) Float charge at 6.9V | About 3 Years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge (Constant Voltage) 25℃(77°F) | Cycle |
Initial Charging Current Less than 0.69A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Float | Voltage 6.75-6.90V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Float Charge(Constant Voltage) | Voltage 6.75-6.90V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usage |
UPS/Solar/Wind/Alarm/Security/Telecommunication/Emergency |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Instrument/ Fire-fighting Equipment/ Standby Power Supply/ Etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEM Service | Accept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black, Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate | ISO/CE/UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Construction
|
Contact Person: Mr. Lee
Tel: 86-13923713448
Fax: 86-755-84718249-366